| Tip | | I175 CD 90 D – RW | I 225 CD 110 D – RW |
| Približno – kapacitet ( u zavisnosti od proizvoda ) | | 3 – 6 t/h | 5 – 12 t/h |
| Motorni pogon(*) | | 90 kW (108 kW) | 110 kW (138 kW) |
| Glavni pogon IP | | 55 | 55 |
| Agitator | | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Pre cutter (Option) | | 15 kW | 15 kW |
| RPM (*) 50 Hz (60 Hz) | | 2950/min (3650/min) | 2950/min (3650/min) |
| Hopper | | 530 l | 530 l |
| Prečnik – holeplates | | 175 mm | 225 mm |
| Cable min. cross- section 400 V(**) | | 4×70 mm² | 4×95 mm² |
| Nominalno opterećenje 400 V | | 175 A | 214 A |
| Prefuse 400 V | | 3 x 250 A | 3 x 315 A |
| Težina | | 1950 kg | 2000 kg |
| Dimenzije: |
| AxBxC mm | | 2665 x 1340 x 2300 | 2665 x 1340 x 2300 |
| Visina D | | 1620 mm | 1620 mm |
| (* ) | | (* )Standardni motor : 400 V / 50 Hz , 440 V / 60 Hz – podaci u zagradama Specijalni naponi : 220 V / 60 Hz , 380 V / 60 Hz – podaci na zahtjev | |
| (**) | | Poprečni presek koji odgovara lokalnim propisima | |